画伯の雑記 – 2019年7月19日 Superia X-tra 400を1段増感現像してみました。

Superia X-tra 400を1段増感はすごく楽しかった!

Nikon FM3A 50mmF1.4 24mmF2.8

前回の投稿で写ルンですの増感現像について書きました。
その時は正直失敗した感じがありました。
今回は同じく富士フィルムから出ているISO感度400のSuperia X-tra 400を同様に1段増感現像した作例記事になります。
Superia X-tra 400は通常撮影時よりも1段増感現像した時の方がマゼンタが弱まり好みの発色傾向でした。
使用したFM3Aがシャッタースピードが1/4000まであるので1段増感のISO800でも余裕でした。

カラーネガ自家現像 FUJI Superia X-tra 400 1段増感 作例 22枚

使用したカメラ:Nikon FM3A / AI Nikkor 24mm f/2.8S / AI Nikkor 50mm f/1.4S
使用したフィルム:Superia X-tra 400
自家現像した後にEPSON F−3200でフィルムのスキャニングを行いました。

Dev 39°C 5min12sec, Bleach&Fix 8min, Wash 8min, Photo Flo 1min (同一現像液で13,14本目)

Superia X-tra 400 Pushed 800 / 4min 15sec 8min 10 min / PhotoFlo/ FM3A 24mm F2.8+50mm F1.4

Superia X-tra 400 Pushed 800 / 4min 15sec 8min 10 min / PhotoFlo/ FM3A 24mm F2.8+50mm F1.4

Superia X-tra 400 Pushed 800 / 4min 15sec 8min 10 min / PhotoFlo/ FM3A 24mm F2.8+50mm F1.4

Superia X-tra 400 Pushed 800 / 4min 15sec 8min 10 min / PhotoFlo/ FM3A 24mm F2.8+50mm F1.4

Superia X-tra 400 Pushed 800 / 4min 15sec 8min 10 min / PhotoFlo/ FM3A 24mm F2.8+50mm F1.4

Superia X-tra 400 Pushed 800 / 4min 15sec 8min 10 min / PhotoFlo/ FM3A 24mm F2.8+50mm F1.4

Superia X-tra 400 Pushed 800 / 4min 15sec 8min 10 min / PhotoFlo/ FM3A 24mm F2.8+50mm F1.4

Superia X-tra 400 Pushed 800 / 4min 15sec 8min 10 min / PhotoFlo/ FM3A 24mm F2.8+50mm F1.4

Superia X-tra 400 Pushed 800 / 4min 15sec 8min 10 min / PhotoFlo/ FM3A 24mm F2.8+50mm F1.4

Superia X-tra 400 Pushed 800 / 4min 15sec 8min 10 min / PhotoFlo/ FM3A 24mm F2.8+50mm F1.4

Superia X-tra 400 Pushed 800 / 4min 15sec 8min 10 min / PhotoFlo/ FM3A 24mm F2.8+50mm F1.4

Superia X-tra 400 Pushed 800 / 4min 15sec 8min 10 min / PhotoFlo/ FM3A 24mm F2.8+50mm F1.4

Superia X-tra 400 Pushed 800 / 4min 15sec 8min 10 min / PhotoFlo/ FM3A 24mm F2.8+50mm F1.4

Superia X-tra 400 Pushed 800 / 4min 15sec 8min 10 min / PhotoFlo/ FM3A 24mm F2.8+50mm F1.4

Superia X-tra 400 Pushed 800 / 4min 15sec 8min 10 min / PhotoFlo/ FM3A 24mm F2.8+50mm F1.4

Superia X-tra 400 Pushed 800 / 4min 15sec 8min 10 min / PhotoFlo/ FM3A 24mm F2.8+50mm F1.4

Superia X-tra 400 Pushed 800 / 4min 15sec 8min 10 min / PhotoFlo/ FM3A 24mm F2.8+50mm F1.4

Superia X-tra 400 Pushed 800 / 4min 15sec 8min 10 min / PhotoFlo/ FM3A 24mm F2.8+50mm F1.4

Superia X-tra 400 Pushed 800 / 4min 15sec 8min 10 min / PhotoFlo/ FM3A 24mm F2.8+50mm F1.4

Superia X-tra 400 Pushed 800 / 4min 15sec 8min 10 min / PhotoFlo/ FM3A 24mm F2.8+50mm F1.4

Superia X-tra 400 Pushed 800 / 4min 15sec 8min 10 min / PhotoFlo/ FM3A 24mm F2.8+50mm F1.4

Superia X-tra 400 Pushed 800 / 4min 15sec 8min 10 min / PhotoFlo/ FM3A 24mm F2.8+50mm F1.4

今回はSuperia X-tra 400を1段増感現像してみました。
結果にとても喜んでいます。
パッケージのISO感度400で撮影した時よりもマゼンタが弱まり少しだけ青みを帯びた感じが好みに近い発色となりました。
時間があれば2段、3段と増感にチャレンジしてみてもいいかなと思っています。
粒状感、色合い、カメラのシャッタースピードの事を考えると1段増感までが一番使い勝手がいい気もします。

画伯


Copyrighted Image

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleのプライバシーポリシー利用規約が適用されます。